LET OP: per 1 januari 2026 verandert de BTW op overnachtingen van 9% naar 21 % BTW.
Huurprijzen vakantiehuis
| Hoogseizoen | (april tot en met oktober) | ||
| Weekend | vrijdag 16:00 uur tot zondag 20:00 uur | € | 1.250,= |
| Lang weekend | vrijdag 16:00 uur tot maandag 10:00 uur | € | 1.400,= |
| Week | vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | € | 1.700,= |
| Laagseizoen | (november tot en met maart) | ||
| Weekend | vrijdag 16:00 uur tot zondag 20:00 uur | € | 940,= |
| Lang weekend | vrijdag 16:00 uur tot maandag 10:00 uur | € | 1.040,= |
| Week | vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | € | 1.225,= |
| Afwijkende periodes / prijzen | |||
| Pasen 2026 | vrijdag 3 april 16:00 uur tot vrijdag 10 apr 10:00 uur | € | 1.700,= |
| vrijdag 3 april 16:00 uur tot maandag 6 april 20:00 uur | € | 1.450,= | |
| Hemelvaart 2026 | woensdag 13 mei 16:00 uur tot zondag 17 mei 20:00 uur | € | 1.500,= |
| maandag 11 mei 16:00 uur tot zondag 17 mei 20:00 uur | € | 1.800,= | |
| Pinksteren 2026 | vrijdag 22 mei 16:00 uur tot maandag 25 mei 20:00 uur | € | 1.450,= |
| vrijdag 22 mei 16:00 uur tot vrijdag 29 mei 10:00 uur | € | 1.800,= | |
| Kerst 2026 | maandag 21 dec 16:00 uur tot maandag 28 dec 10:00 | € | 1.700,= |
| Oud & Nieuw 2026-2027 | maandag 28 dec 16:00 uur tot vrijdag 2 jan 10:00 uur | € | 1.650,= |
| Bijkomende kosten | |||
| Eindschoonmaak | per verblijf | € | 125,= |
| Energie | inclusief | € | 0,= |
| Toeristenbelasting 2026 | per persoon per nacht (vanaf 12 jaar oud) | € | 2,00 |
| Hout voor houtkachel | per keer | € | 4,= |
| beddegoed/ linnengoed | inclusief | € | 0,= |
| dekken van de bedden | inclusief | € | 0,= |
